Reifenbreite in mm mögliche Felgenbreite

 

Reifenbreite
in mm
Felgenbreite min.
in Zoll
Felgenbreite max.
in Zoll
135 3,5 4,5
145 3,5 5,0
155 4,0 5,0
165 4,0 5,5
175 4,5 6,0
185 4,5 6,5
195 5,0 7,5
205 5,0 8,5
215 6,0 8,5
225 6,0 9
235 6,5 9,5
245 8,0 9,5
255 8,5 10,0
265 10,0 11,0

 

 

Comments are closed.

© 2001-2024 Trabant-Kübel Homepage | Einträge (RSS) und Kommentare (RSS)